Base | Altezza | Spessore |
mm | mm | mm |
10 | 5 | 1 |
12.4 | 6.6 | 1.2 |
14 | 7 | 1 |
15 | 8 | 1 |
15 | 10 | 1 |
15.8 | 9.5 | 2 |
17 | 10 | 1 |
18 | 8 | 1 |
20 | 10 | 1 |
20 | 10 | 1.5 |
22 | 7.2 | 1.5 |
22 | 14 | 0.75 |
22 | 14 | 1 |
24 | 13 | 1 |
25 | 13 | 1 |
28 | 16 | 1 |
30 | 10 | 1 |
30 | 15 | 1 |
30 | 15 | 1.5 |
32 | 9 | 1 |
33 | 10 | 1 |
33 | 10 | 1.5 |
35 | 15 | 1 |
35 | 15 | 1.5 |
40 | 10 | 1 |
40 | 10 | 1.5 |
40 | 20 | 1 |
40 | 20 | 1.5 |
42.5 | 8.05 | 1 |
50 | 20 | 1.5 |
50 | 25 | 1 |
50 | 25 | 1.5 |
55 | 25 | 1 |
55 | 25 | 1.5 |
58.5 | 8.5 | 1 |
60 | 20 | 1.5 |
60 | 20 | 2 |
60 | 30 | 1.5 |
80 | 20 | 1.5 |
(A) Altezza da 5 a 20 mm
(S) Spessore da 0.8 a 2 mm
Il tubo ovale regolare si caratterizza per la forma geometrica di un rettangolo, i cui lati minori sono due semicerchi.
La base indica la misura esterna della base del rettangolo più il diametro della circonferenza, mentre l'altezza indica la misura esterna dell'altezza della parte rettangolare.
I nostri tubi vengono proposti in lunghezza commerciale, approssimativamente in un range compreso tra 4.500 mm 5.500 mm. Possono comunque essere tagliati in lunghezza fissa, ad es. barre di 5.000 mm, o proposti già tagliati a pezzi nelle dimensioni richieste, ad es. anelli di 30 mm.
L'imballo può essere concordato a richiesta in fasci protetti da pluriball oppure in casse di legno.
Per conoscere il quantitativo minimo producibile e per concordare le condizioni di reso contattare i nostri uffici.
Per sapere quali misure commerciali sono disponibili immediatamente vedasi il catalogo del magazzino presso la nostra consociata Comet SpA